20. leden kvalifikace DL

20. leden kvalifikace DL

Sokol I Prostějov oddíl JUDA pořádal kvalifikaci do Dorostenecké ligy v naší sokolovně. Tato soutěž je rozdělena do družstev jednotlivých oddílů v osmi váhových kategorií. Oddíl v prvním klání nestačil na družstvo Velké Bíteše, což se ukázalo jako rozhodující. Marťovi Pazderovi -50kg vítěství uteklo těsně a Alex Pekala- 55kg se rozkoukával, oba ještě starší žáci, ale v dalších zápasech se už zlepšovali. Potom hostující Uher Pavel -60 (Sokol Tvrdonice) a Forman Maxmilián-66kg (judoklub Olomouc) narazili na lepší soupeře. Mikeš Roman -73kg (judoklub Olomouc) vítěstvím podržel Sokol I Prostějov a Vašut Dominik -81kg nezklamal, Slezák Šimon -90kg nervozitu neudržel na uzdě a drobnou chybu soupeř využil a vidina remízy se rozplynula. Nepožitek Adam +90kg zvítězil nenastoupením soupeře. Sokol I Prostějov podlehl těsně Spartak Velká Bíteš 3:5. v Druhém klání narazil Sokol I Prostějov na Judo Hranice a podlehl 0:8, Hranice bojovaly po několika letech o udržení v Dorostenecké lize. Asi nikdo nevstřebal předešlou těsnou porážku. V třetím klání jsme narazili na Judoklub Plzeň, která také bojovala o udržení v DL z posledního místa, do Prostějova přijeli snad z nejlepším co měli. Nikdo z nasazených nestačil na své soupeře, jen Adam Nepožitek, získal jeden bod, protože Plzeň neobsadila váhu +90. Proto Judoklub Plzeň a Sokol I Prostějov výsledkem 7:1 uzavžel Prostějovu cestu do Dorostenecké ligy. Posledním soupeřem byl Judo klub Havířov, který obsadil pouze pět váhových kategorií z osmi. Prostějovu tedy zajistil vítěství Jiří Pazdera -60kg a Dominik Vašut -81kg a tedy Sokol I Prostějov zvítězil nad Judo klubem Havířov 5:3. Prostějov tak obsadil bramborové 4. místo. Protože tým tvoří z poloviny starší žáci, které tento sport baví, máme velkou šanci se dostat příští rok do Dorostenecké ligy a přizpůsobit tomuto cíli přípravu. Znovu budeme rádi tuto akci pořádat, aby se mohli zájemci o tento sport, z okolí Prostějova, přijít podívat a podpořit tak Sokol I Prostějov oddíl JUDO. Všem bych chtěl poděkovat za zajištění perfektního zázemí a prostředí v Sokolovně na Skálově náměstí. Zvláštní díky patří za zajištění občerstvení Ivonce Gottwaldové, bez kterého by to ani nešlo. Díky celému týmu za přípravu a úklid, Pořadí: 1. místo Judoklub Plzeň 2. místo Judo Hranice 3. místo Spartak Velká Bíteš, 4. místo Sokol I Prostějov, 5. místo Judo klub Havířov

2019-01-20_kvalifikace_DL 1.ods (201,8 kB)

Kvalifikace do DL 2019
    Kolo Datum: 20.1.2019 Sk.   Pořadatel: Sokol I Prostějov
                     
    Utkání č: 1 1            
                     
Klub:   Klub:
Judoclub Plzeň   Judo Hranice
Váha: Jméno: P. body Body P. body Jméno: Váha
-50 kg 49508 Šlais Ondřej 100 1 : 0 0 Majzlík Daniel 45594 -50 kg
-55 kg 49111 Bursík Viktor 0 0 : 1 100 Hynčica Roman 44072 -55 kg
-60 kg 49120 Uherský Jan 0 0 : 1 100 Hynčica Tomáš 44071 -60 kg
-66 kg 44270 LE Duc Thang 0 0 : 1 100 Kotlář Ondřej 43254 -66 kg
-73 kg 39766 Aidarkeev Felix 100 1 : 0 0 Roth Jan 56239 -73 kg
-81 kg 44035 Med Matěj 100 1 : 0 0 Marel Tobiáš 49794 -81 kg
-90 kg 45109 Galin Maxim 100 1 : 0 0 Kubíček Luděk 39000 -90 kg
+90 kg   neobsazena 0 0 : 1 100 Řánek Pavel 63660 +90 kg
      400 4 : 4 400      
                     
Rozhodčí   Borbely, Musil, Svoboda
 
                     
    Utkání č: 2 2            
                     
Klub:   Klub:
Sokol I Prostějov   Spartak Velká Bíteš
Váha: Jméno: P. body Body P. body Jméno: Váha
-50 kg 45448 Pazdera Martin 0 0 : 1 100 Hotovec Ctibor 48118 -50 kg
-55 kg 70427 Pekala Alexandr 0 0 : 1 100 Šlejtr Jan 47507 -55 kg
-60 kg 46402 Uher Pavel 0 0 : 1 100 Chládek Marian 42307 -60 kg
-66 kg 46071 Forman Maxmilián 0 0 : 1 100 Mladý Petr 42315 -66 kg
-73 kg 43740 Mikeš Roman 100 1 : 0 0 Musil Filip 51572 -73 kg
-81 kg 60836 Vašut Dominik 100 1 : 0 0 Kabelka Martin 50945 -81 kg
-90 kg 60435 Slezák Šimon 0 0 : 1 100 Kudrna Pavel 35752 -90 kg
+90 kg 71862 Nepožitek Adam 100 1 : 0 0 neobsazena   +90 kg
      300 3 : 5 500      
                     
Rozhodčí   Kadlčák, Jestřebská, Bartel
 
                     
    Utkání č: 3 3            
                     
Klub:   Klub:
Judoclub Plzeň   Judo klub Havířov
Váha: Jméno: P. body Body P. body Jméno: Váha
-50 kg 49508 Šlais Ondřej 100 1 : 0 0 neobsazena   -50 kg
-55 kg 49111 Bursík Viktor 100 1 : 0 0 Sikora Tomáš 69940 -55 kg
-60 kg 49120 Uherský Jan 100 1 : 0 0 Smyček Martin 69928 -60 kg
-66 kg 44270 LE Duc Thang 100 1 : 0 0 Frenštátský Filip 52073 -66 kg
-73 kg 39766 Aidarkeev Felix 100 1 : 0 0 Vodák Patrik 84484 -73 kg
-81 kg 44035 Med Matěj 100 1 : 0 0 Tichý Jan 64076 -81 kg
-90 kg 45109 Galin Maxim 100 1 : 0 0 neobsazena   -90 kg
+90 kg   neobsazena 0 0 : 0 0 neobsazena   +90 kg
      700 7 : 0 0      
                     
Rozhodčí   Mazal, Bartel, Jestřebská
 
                     
    Utkání č: 4 4            
                     
Klub:   Klub:
Judo Hranice   Sokol I Prostějov
Váha: Jméno: P. body Body P. body Jméno: Váha
-50 kg 50932 Trousil Karel 100 1 : 0 0 Pazdera Martin 45448 -50 kg
-55 kg 44072 Hynčica Roman 100 1 : 0 0 Pekala Alexandr 70427 -55 kg
-60 kg 44071 Hynčica Tomáš 100 1 : 0 0 Pazdera Jiří 63676 -60 kg
-66 kg 59057 Vrtal Adam 100 1 : 0 0 Kotek Martin 80516 -66 kg
-73 kg 38288 Chytrý Roman Martin 100 1 : 0 0 Kyllar Filip 73245 -73 kg
-81 kg 39000 Kubíček Luděk 100 1 : 0 0 Vašut Dominik 60836 -81 kg
-90 kg 49794 Marel Tobiáš 100 1 : 0 0 Slezák Šimon 60435 -90 kg
+90 kg 63660 Řánek Pavel 100 1 : 0 0 Nepožitek Adam 71862 +90 kg
      800 8 : 0 0      
                     
Rozhodčí   Heczko, Musil, Kadlčák
 
                     
    Utkání č: 5 5            
                     
Klub:   Klub:
Spartak Velká Bíteš   Judo klub Havířov
Váha: Jméno: P. body Body P. body Jméno: Váha
-50 kg 48118 Hotovec Ctibor 100 1 : 0 0 neobsazena   -50 kg
-55 kg 47507 Šlejtr Jan 100 1 : 0 0 Sikora Tomáš 69940 -55 kg
-60 kg 42307 Chládek Marian 100 1 : 0 0 Smyček Martin 69928 -60 kg
-66 kg 42315 Mladý Petr 100 1 : 0 0 Frenštátský Filip 52073 -66 kg
-73 kg 51572 Musil Filip 100 1 : 0 0 Vodák Patrik 84484 -73 kg
-81 kg 50945 Kabelka Martin 1 1 : 0 0 Tichý Jan 64076 -81 kg
-90 kg 35752 Kudrna Pavel 100 1 : 0 0 neobsazena   -90 kg
+90 kg   neobsazena 0 0 : 0 0 neobsazena   +90 kg
      601 7 : 0 0      
                     
Rozhodčí   Mazal, Musil, Jestřebská
 
                     
    Utkání č: 6 6            
                     
Klub:   Klub:
Judoclub Plzeň   Sokol I Prostějov
Váha: Jméno: P. body Body P. body Jméno: Váha
-50 kg 49508 Šlais Ondřej 100 1 : 0 0 Pazdera Martin 45448 -50 kg
-55 kg 49111 Bursík Viktor 100 1 : 0 0 Pekala Alexandr 70427 -55 kg
-60 kg 49120 Uherský Jan 100 1 : 0 0 Uher Pavel 46402 -60 kg
-66 kg 44270 LE Duc Thang 100 1 : 0 0 Forman Maxmilián 46071 -66 kg
-73 kg 39766 Aidarkeev Felix 100 1 : 0 0 Mikeš Roman 43740 -73 kg
-81 kg 44035 Med Matěj 100 1 : 0 0 Vašut Dominik 60836 -81 kg
-90 kg 45109 Galin Maxim 100 1 : 0 0 Slezák Šimon 60435 -90 kg
+90 kg   neobsazena 0 0 : 1 100 Nepožitek Adam 71862 +90 kg
      700 7 : 1 100      
                     
Rozhodčí   Bartel, Borbeli, Heczko
 
                     
    Utkání č: 7 7            
                     
Klub:   Klub:
Judo Hranice   Spartak Velká Bíteš
Váha: Jméno: P. body Body P. body Jméno: Váha
-50 kg 50932 Trousil Karel 0 0 : 1 100 Hotovec Ctibor 48118 -50 kg
-55 kg 44072 Hynčica Roman 100 1 : 0 0 Budzinski Marek 42192 -55 kg
-60 kg 44071 Hynčica Tomáš 0 0 : 1 100 Chládek Marian 42307 -60 kg
-66 kg 43254 Kotlář Ondřej 0 0 : 1 100 Mladý Petr 42315 -66 kg
-73 kg 38288 Chytrý Roman Martin 100 1 : 0 0 Musil Filip 51572 -73 kg
-81 kg 56239 Roth Jan 100 1 : 0 0 Kabelka Martin 50945 -81 kg
-90 kg 50200 Čírtek Petr 0 0 : 1 100 Kudrna Pavel 35752 -90 kg
+90 kg 63660 Řánek Pavel 100 1 : 0 0 neobsazena   +90 kg
      400 4 : 4 400      
                     
Rozhodčí   Svoboda, Mazal, Kadlčák
 
                     
    Utkání č: 8 8            
                     
Klub:   Klub:
Sokol I Prostějov   Judo klub Havířov
Váha: Jméno: P. body Body P. body Jméno: Váha
-50 kg 47344 Burget Pavel 100 1 : 0 0 neobsazena   -50 kg
-55 kg 70427 Pekala Alexandr 0 0 : 1 100 Sikora Tomáš 69940 -55 kg
-60 kg 63676 Pazdera Jiří 100 1 : 0 0 Smyček Martin 69928 -60 kg
-66 kg 80516 Kotek Martin 0 0 : 1 100 Frenštátský Filip 52073 -66 kg
-73 kg 73245 Kyllar Filip 0 0 : 1 100 Vodák Patrik 84484 -73 kg
-81 kg 60836 Vašut Dominik 100 1 : 0 0 Tichý Jan 64076 -81 kg
-90 kg 60435 Slezák Šimon 100 1 : 0 0 neobsazena   -90 kg
+90 kg 71862 Nepožitek Adam 100 1 : 0 0 neobsazena   +90 kg
      500 5 : 3 300      
                     
Rozhodčí   Musil, Haczko, Bartel
 
                     
    Utkání č: 9 9            
                     
Klub:   Klub:
Judoclub Plzeň   Spartak Velká Bíteš
Váha: Jméno: P. body Body P. body Jméno: Váha
-50 kg 49508 Šlais Ondřej 100 1 : 0 0 Hotovec Ctibor 48118 -50 kg
-55 kg 49111 Bursík Viktor 100 1 : 0 0 Šlejtr Jan 47507 -55 kg
-60 kg 49120 Uherský Jan 100 1 : 0 0 Hrdlička Dominik 67672 -60 kg
-66 kg 44270 LE Duc Thang 1 1 : 0 0 Mladý Petr 42315 -66 kg
-73 kg 39766 Aidarkeev Felix 100 1 : 0 0 Musil Filip 51572 -73 kg
-81 kg 44035 Med Matěj 100 1 : 0 0 Kabelka Martin 50945 -81 kg
-90 kg 45109 Galin Maxim 100 1 : 0 0 Kudrna Pavel 35752 -90 kg
+90 kg   neobsazena 0 0 : 0 0 neobsazena   +90 kg
      601 7 : 0 0      
                     
Rozhodčí    
 
                     
    Utkání č: 10 10            
                     
Klub:   Klub:
Judo Hranice   Judo klub Havířov
Váha: Jméno: P. body Body P. body Jméno: Váha
-50 kg 45594 Majzlík Daniel 100 1 : 0 0 neobsazena   -50 kg
-55 kg 45590 Kneifel Filip 100 1 : 0 0 Sikora Tomáš 69940 -55 kg
-60 kg 43260 Vršek Jakub 100 1 : 0 0 Smyček Martin 69928 -60 kg
-66 kg 59057 Vrtal Adam 100 1 : 0 0 Frenštátský Filip 52073 -66 kg
-73 kg 38288 Chytrý Roman Martin 100 1 : 0 0 Vodák Patrik 84484 -73 kg
-81 kg 39000 Kubíček Luděk 100 1 : 0 0 Tichý Jan 64076 -81 kg
-90 kg 50200 Čírtek Petr 100 1 : 0 0 neobsazena   -90 kg
+90 kg 63660 Řánek Pavel 100 1 : 0 0 neobsazena   +90 kg
      800 8 : 0 0      
                     
Rozhodčí   Mazal, Svoboda, Musil
 

Tvorba www stránek zdarma Webnode